[UPDATE] Harga Iphone Termurah Sampai Termahal | iPhone sendiri merupakan salah satu jenis Smartphone Populer selain Android. iPhone merupakan Produksi dari Perusahaan dari Amerika yaitu Apple Inc yang berbasis di Cupertino.
Untuk Harganya Sendiri iPhone mempunyai Range harga yang bervariasi Mulai 2 jutaan sampai 20 jutaan. Untuk saat ini Pasar iPhone Second Hand juga mengalami banyak permintaan untuk market di Indonesia.
Menurut survei dari team Tekno Nesia di berbagai Marketplace Online Harga iPhone sendiri cukup bervariasi tergantung dari kondisi, type, lokasi, dan garansi dari iphone itu sendiri.
Review Harga Iphone Termurah Sampai Termahal
Harga bisa berubah sewaktu waktu sesuai dengan kondisi yang ada di marketplace Online di Indonesia, kami hanya memberikan kisaran harga yang bisa kamu jadikan acuan saat mencari iphone sebagai gadget idamanmu.
Berikut daftar harga iPhone mulai dari termurah sampai termahal yang berhasil Tekno Nesia kumpulkan dari beberapa marketplace online di Indonesia.
Dengan diluncurkannya seri terbaru iPhone 14 pada bulan September 2022 kemarin maka untuk update harga iphone termurah sampai termahal juga ada sedikit perubahan harga dipasaran saat ini.
Daftar Produk iPhone | Harga |
---|---|
Apple iPhone 4s 32GB (2nd) | Rp 600.000 |
Apple iPhone 5 16GB (2nd) | Rp 725.000 |
Apple iPhone SE 16GB (2nd) | Rp 1.300.000 |
Apple iPhone 6 16GB (2nd) | Rp 1.500.000 |
Apple iPhone 7 32GB (2nd) | Rp 2.500.000 |
Apple iPhone 7 Plus 128 GB (2nd) | Rp 3.300.000 |
Apple iPhone 8 128 GB (2nd) | Rp 3.600.000 |
Apple iPhone 8 256GB (2nd) | Rp5.100.000 |
Apple iPhone X 64GB (2nd) | Rp 5.900.000 |
Apple iPhone X 256 GB (2nd) | Rp 6.990.000 |
Apple iPhone XR 64Gb | Rp 7.850.000 |
Apple iPhone XS 256GB | Rp 8.300.000 |
Apple iPhone 11 256GB | Rp 11.790.000 |
Apple iPhone 11 Pro 512GB | Rp 19.500.000 |
Apple iPhone 11 Pro 512GB (2nd) | Rp 9.700.000 |
Apple iPhone 12 64 GB | Rp 12.499.000 |
Apple iPhone 12 PRO 256 GB | Rp 17.699.000 |
Apple iPhone 13 128 GB | Rp 13.499.000 |
Apple iPhone 13 256 GB | Rp 15.999.000 |
Apple iPhone 13 512 GB | Rp 19.499.000 |
Apple iPhone 13 PRO 128 GB | Rp 17.499.000 |
Apple iPhone 13 PRO 256 GB | Rp 21.299.000 |
Apple iPhone 13 PRO 512 GB | Rp 23.999.000 |
Apple iPhone 13 PRO 1 TB | Rp 27.999.000 |
Apple iPhone 13 mini | Rp 12.699.000 |
Apple iPhone 13 PRO Max 256 GB | Rp 23.299.000 |
Nah itu lah kisaran Harga Iphone Termurah Sampai Termahal mulai dari iPhone keluaran lama sampai yang terbaru yang ada di marketplace online Indonesia.
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu